| Name | Weight | Total Points (Best 6) |
|---|---|---|
| You | 12 9 lbs 8 oz | 143 |
Lunker Largemouth - YOU - 15 lb 4 oz
Lunker Smallmouth - YOU - 9 lb 15.6 oz
| Place | Name | Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU |
5 | 26 lbs 9.8 oz | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Lunker Largemouth - YOU H - 14 lb 7.6 oz
Lunker Smallmouth - YOU - 9 lb 11.2 oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | 5 | 28 Lbs 3.4 Ozs | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
Lunker Largemouth - YOU - 12 lbs 14oz
Lunker Smallmouth - YOU -9 lbs 1oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | Fish | Total Weight | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU |
5 | 19 Lbs 7 Ozs | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Lunker - YOU- 13 Lbs 7 Oz
Lunker Smallmouth - YOU - 7 Lbs 7 Oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | 5 | 27 Lbs 6.2 Ozs | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Lunker Largemouth - YOU - 14 Lbs 3.6 Oz
Lunker Smallmouth - YOU - 8 lbs 15.6 oz
First Runner-Up ( 6th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | Fish | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | 5 | 35 Lbs 15 Ozs | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Lunker Largemouth - YOU - 14 Lbs 9.6 Oz
Lunker Smallmouth - YOU - 10 Lbs 8 Oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | Fish | Total Weight | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | 5 | 22 Lbs 1.2 Ozs | 28 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Lunker Largemouth - YOU - 14 Lbs 2 Oz
Lunker Smallmouth - YOU - 7 Lbs 2.6 Oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU
| Place | Name | FIsh | Total Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | 5 | 42 Lbs 1.6 Ozs | 31 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - |
Lunker Largemouth - YOU - 18 Lbs 2 Oz
Lunker Smallmouth - YOU - 9 Lbs 9 Oz
First Runner-Up (4th Place) winner Dave's Sporting Good Gift Certificate - YOU